Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité: 0000-00-00
Support d’enregistrement | Carte microSD (capacité 64 Mo à 2 Go) Carte microSDHC (capacité 4 à 32 Go) Carte microSDXC (capacité 48 à 128 Go) |
Formats d’enregistrement/lecture | WAV : 44,1/48/96 kHz, 16/24 bits MP3 : 44,1/48 kHz, 32/64/96/128/192/256/320 Kbits/s |
Nombre de canaux | 2 canaux (stéréo) |
Alimentation | 2 piles AA (LR06) (alcalines ou accus NiMH) Alimentation via le bus USB d’un ordinateur Adaptateur secteur |
Consommation | 1.7 W (maximum) |
Dimensions | L= 61mm H= 141mm P=26mm |
Poids | 116g (sans piles) 165g (avec piles) |
Température de fonctionnement admissible | 0 à 40° |
Entrée micro externe (peuvent fournir une tension d’alimentation « plug-in ») | Mini-jack stéréo 3,5 mm |
Sortie casque/ligne | Mini-jack stéréo 3,5 mm |
Haut-parleur intégré | 0.3 W (mono) |
Port USB | Connecteur type Micro-B |
Format | USB 2.0 HIGH SPEED compatible Mass Storage Class |
Réponse en fréquence | 20 Hz – 20 kHz, +0/–1 dB (entrée micro/ligne à sortie ligne, Fs 44,1 kHz, selon JEITA) 20 Hz – 22 kHz, +0/–1 dB (entrée micro/ligne à sortie ligne, Fs 48 kHz, selon JEITA) 20 Hz – 40 kHz, +0/–1,5 dB (entrée micro/ligne à sortie ligne, Fs 96 kHz, selon JEITA) |
Distorsion harmonique totale | ≤0,01 % (entrée micro/ligne à sortie ligne, Fs 44,1/48/96 kHz, selon JEITA) |
Rapport S/B | ≥94 dB (entrée micro/ligne à sortie ligne, Fs 44,1/48/96 kHz, selon JEITA) |
Remarque : Les valeurs sont établies conformément à la norme JEITA CP-2150 |